Academic Calendar 2026-2027
Important dates, key milestones, and semester schedules for the 2026-2027 academic year
Welcome to the Academic Calendar
The academic year 2026-2027 is structured in three semesters, each offering specific learning opportunities and assessment periods. Please refer to this calendar to stay informed about key dates, including course start dates, assessment periods, and university-wide events.
Semester 1 (S1)
| Week | Date | Activity | Events |
|---|---|---|---|
| - | 14 Sep 2026 | Welcome Week | |
| 1 | 21 Sep 2026 | S1 Week 1 | |
| 2 | 28 Sep 2026 | S1 Week 2 | |
| 3 | 05 Oct 2026 | S1 Week 3 | |
| 4 | 12 Oct 2026 | S1 Week 4 | |
| 5 | 19 Oct 2026 | S1 Week 5 | |
| 6 | 26 Oct 2026 | S1 Week 6 | |
| 7 | 02 Nov 2026 | S1 Week 7 | |
| 8 | 09 Nov 2026 | S1 Week 8 | |
| 9 | 16 Nov 2026 | S1 Week 9 | |
| 10 | 23 Nov 2026 | S1 Week 10 | |
| 11 | 30 Nov 2026 | S1 Week 11 | |
| 12 | 07 Dec 2026 | S1 Week 12 | |
| - | 14 Dec 2026 | Assessment Preparation | |
| - | 21 Dec 2026 | Non-teaching Period | |
| - | 28 Dec 2026 | Non-teaching Period | |
| - | 04 Jan 2027 | S1 Assessment |
Semester 2 (S2)
| Week | Date | Activity | Events |
|---|---|---|---|
| - | 11 Jan 2027 | Welcome Week (S2 Starters) | |
| 1 | 18 Jan 2027 | S2 Week 1 | |
| 2 | 25 Jan 2027 | S2 Week 2 | |
| 3 | 01 Feb 2027 | S2 Week 3 | |
| 4 | 08 Feb 2027 | S2 Week 4 | |
| 5 | 15 Feb 2027 | S2 Week 5 | S1 Award Boards |
| 6 | 22 Feb 2027 | S2 Week 6 | |
| 7 | 01 Mar 2027 | S2 Week 7 | |
| 8 | 08 Mar 2027 | S2 Week 8 | |
| 9 | 15 Mar 2027 | S2 Week 9 | |
| - | 22 Mar 2027 | Non-teaching Period | S1 Resits |
| - | 29 Mar 2027 | Non-teaching Period | |
| 10 | 05 Apr 2027 | S2 Week 10 | |
| 11 | 12 Apr 2027 | S2 Week 11 | |
| 12 | 19 Apr 2027 | S2 Week 12 | |
| - | 26 Apr 2027 | Assessment Preparation | |
| - | 03 May 2027 | S2 Assessment | |
| - | 10 May 2027 | S2 Assessment |
Semester 3 (S3)
| Week | Date | Activity | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2027 | S3 Week 1 | |
| 2 | 24 May 2027 | S3 Week 2 | |
| 3 | 31 May 2027 | S3 Week 3 | |
| 4 | 07 Jun 2027 | S3 Week 4 | |
| 5 | 14 Jun 2027 | S3 Week 5 | |
| 6 | 21 Jun 2027 | S3 Week 6 | S2 Award Boards |
| 7 | 28 Jun 2027 | S3 Week 7 | |
| 8 | 05 Jul 2027 | S3 Week 8 | S2 Resits & All Resit Exams |
| 9 | 12 Jul 2027 | S3 Week 9 | |
| 10 | 19 Jul 2027 | S3 Week 10 | |
| 11 | 26 Jul 2027 | S3 Week 11 | |
| 12 | 02 Aug 2027 | S3 Week 12 | Re-assessment Award Boards |
| - | 09 Aug 2027 | S3 Assessment |
S1 Assessment
04 Jan 2027
S2 Assessment
03-10 May 2027
S3 Assessment
09 Aug 2027
Award Boards
15 Feb, 21 Jun, 02 Aug 2027
Calendar Legend
Assessment Period
Non-teaching Period
Special Event/Milestone
Important Notes
- Three semesters provide flexibility in learning and assessment schedules
- Welcome Week provides induction and orientation for new students
- Non-teaching periods allow for focused revision and preparation
- Award Boards review and approve academic outcomes
- Resit examinations are available for unsuccessful assessments
- Check with your department for specific course start and end dates
Academic Year 2026-2027
Green Valley Academy | Department of Academic Affairs
For more information, contact the Academic Office or visit the university website